サイトURL | http://goldhorse.jp/ | ||
---|---|---|---|
運営会社 | 株式会社TGIF | ||
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-28-7-2749 | ||
電話番号 | 03-4455-3385 | ||
メール | info@goldhorse.jp | ||
料金体系 | ポイント制※1pt=100円 |
匠の万馬券の説明、特徴
「匠の万馬券」をご利用頂くにあたり、まず弊社の実力を知って頂く必要がございます。
なぜならば…
情報会社を利用する上で一番の基準となるのが「堅実な収支」。
通常、1つの券種で勝負する場合は的中に重点を置くか、配当妙味を考えオッズに重点を置くかの二択となります。
的中する事に特化した場合は”トリガミ”の怖さがあり、オッズ面を考慮した場合”不的中”という経験をされた事がある方も少なくはないでしょう。
『なぜkeibaが投資となるか』
その答えはすぐにわかります!
匠が贈る厳選勝負情報、注目馬券がここにある!
無料提供情報や販売プランについて
【限定プラン】
■週替わり不定期開催プラン
┗不確定(主に三連単)
【優良コース】
■スタンダードプラン
┗提供2レース/単勝&三連複
■ネクストプラン
┗提供2レース/三連複&三連単
■ダイヤモンドプラン
┗提供2レース/三連単
■風人雷神の一撃
┗提供1レース/三連単
【特選コース】
■レース回顧
┗過去のレース結果検証
■週末!激!鉄板注目馬
┗注目の鉄板場を紹介
■帝王の耳より穴情報
┗週末開催の穴馬紹介
■覚悟の追い切り!
┗三連複やマルチの相手である穴馬候補を紹介
匠の万馬券的中実績
日付 | レース | プラン名 | 馬券種 | 払戻額 |
3/4 | 中山11R | ダイヤモンドプラン | 三連単 | 21,400円 |
3/4 | 中山2R | スタンダードプラン | 三連複 | 19,560円 |
3/5 | 小倉11R | ネクストプラン | 三連単 | 644,560円 |
3/5 | 中山6R | キャンペーン | 三連単 | 117,400円 |
3/11 | 中京11R | ダイヤモンドプラン | 三連単 | 768,200円 |
3/12 | 中山11R | キャンペーン | 三連単 | 165,040円 |
3/18 | 阪神8R | スタンダードプラン | 三連複 | 11,640円 |
3/19 | 阪神11R | キャンペーン | 三連単 | 44,400円 |
3/20 | 中京5R | キャンペーン | 三連単 | 344,680円 |
3/25 | 中山1R | スタンダードプラン | 三連複 | 77,400円 |
3/26 | 中山8R | キャンペーン | 三連単 | 637,620円 |
4/1 | 阪神11R | ダイヤモンドプラン | 三連単 | 35,960円 |
4/2 | 阪神2R | ネクストプラン | 三連複 | 77,400円 |
4/8 | 福島7R | Hit The Jackpot | 三連単 | 1,214,720円 |
4/9 | 阪神11R | キャンペーン | 三連単 | 379,560円 |
4/15 | 中山11R | 匠の障害完全解剖 | 三連単 | 103,880円 |
4/16 | 中山10R | キャンペーン | 三連単 | 326,600円 |
4/22 | 京都7R | キャンペーン | 三連単 | 13,760円 |
4/23 | 福島5R | ネクストプラン | 三連単 | 217,440円 |
4/29 | 京都6R | ネクストプラン | 三連複 | 151,440円 |
4/30 | 新潟5R | キャンペーン | 三連単 | 119,880円 |
5/6 | 新潟6R | キャンペーン | 三連単 | 124,320円 |
5/7 | 新潟11R | ダイヤモンドプラン | 三連単 | 357,840円 |
5/13 | 京都10R | ネクストプラン | 三連複 | 68,600円 |
5/14 | 東京8R | スタンダードプラン | 三連単 | 152,640円 |
5/20 | 東京8R | ダイヤモンドプラン | 三連単 | 89,360円 |
5/21 | 新潟11R | ネクストプラン | 三連単 | 252,920円 |
5/28 | 京都2R | キャンペーン | 三連単 | 16,960円 |
6/3 | 東京7R | Hit The Jackpot | 三連単 | 320,840円 |
6/4 | 東京4R | ダイヤモンドプラン | 三連単 | 416,000円 |
6/10 | 阪神5R | 匠の新馬限定プラン | 三連単 | 75,480円 |
6/11 | 東京11R | キャンペーン | 三連単 | 188,480円 |
6/17 | 函館6R | Hit The Jackpot | 三連単 | 1,060,000円 |
6/18 | 阪神9R | スタンダードプラン | 三連単 | 117,720円 |
6/24 | 阪神10R | ダイヤモンドプラン | 三連単 | 53,520円 |
6/25 | 東京6R | キャンペーン | 三連単 | 125,920円 |
7/1 | 中京11R | ネクストプラン | 三連単 | 205,600円 |
7/2 | 函館6R | ダイヤモンドプラン | 三連単 | 2,160,700円 |
7/8 | 福島2R | スタンダードプラン | 三連複 | 43,680円 |
7/9 | 福島12R | 風神雷神の一撃 | 三連単 | 556,120円 |
※掲載情報は競馬予想会社記載の情報、若しくは競馬予想会社より発信されております情報を基に掲載しております。又、掲載情報は一部であり、全ての実績が掲載されている訳ではございませんのでご了承ください。
GⅠ今のところ4つの内3つ当たってるね。
重賞は前から強いけど、春も連勝してたしGⅠは特に強そう。